Echtgenoot | Mannelijk Hendrikus (Hendrik) Onwezen |
Geboren | 18 nov 1837 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 20 sep 1924 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 15 mei 1862 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Vader | ||
Moeder |
![]() Evertje de Ruiter |
Geboren | 18 jan 1846 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 19 jan 1894 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Vader | Lambertus (Lammert) de Ruijter | F18578 Gezinsblad | |
Moeder | Aaltje Bos | F18578 Gezinsblad |
![]() + Hendrikus (Hendrik) Onwezen |
Geboren | 29 nov 1862 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 30 jan 1954 | Utrecht, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Partner | Johanna (Jannetje) Barten | F18687 | |
Getrouwd | 20 apr 1891 | Cothen, Wijk bij Duurstede, Utrecht, Nederland ![]() |
Partner | Gerarda Goes | F18688 | |
Getrouwd | 01 mei 1919 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland ![]() |
Partner | Maria Cornelia Wilhelmina Korver | F1018 | |
Getrouwd | 21 jan 1925 | Utrecht, Utrecht, Nederland ![]() |
Kind 2 | Mannelijk + Lambertus (Bart) Onwezen |
Geboren | 01 mei 1864 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 05 jun 1946 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Partner | Rijkje van Soest | F18691 | |
Getrouwd | 10 nov 1888 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Kind 3 | Mannelijk + Johannes (Jan) "Rooie Jan" Onwezen |
Geboren | 08 jun 1866 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 24 jan 1953 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Partner | Odilia (Daatje) van 't Klooster | F18690 | |
Getrouwd | 29 apr 1893 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Kind 4 | Vrouwelijk Alijda (Alie) Onwezen |
Geboren | 16 feb 1868 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 4 aug 1958 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | 7 aug 1958 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Partner | Jan Boomhouwer | F18693 | |
Getrouwd | 08 sep 1916 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Kind 5 | Vrouwelijk Gijsbertje (Giepje) Onwezen |
Geboren | 16 feb 1868 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 07 jan 1948 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven |
Kind 6 | Mannelijk + Teunis (Teus) Onwezen |
Geboren | 25 jan 1870 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 24 sep 1951 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Partner | Aaltje van Klooster | F18686 | |
Getrouwd | 19 jul 1899 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
Partner | Anna Maria Boom | F1038 | |
Getrouwd | 5 jan 1928 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Kind 7 | Mannelijk + Willem Onwezen |
Geboren | 25 nov 1871 | Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 31 jan 1916 | Amersfoort, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | Leusden, Utrecht, Nederland ![]() |
|
Partner | Termina | F1036 (Samenleving) | |
Getrouwd | vóór 1911 | Yogyakarta (Jogjakarta), Jawa Tengah, Java, Indonesia ![]() |
Partner | Catharina Antonia Maria Krielen | F18692 | |
Getrouwd | 17 apr 1913 | Leusden, Utrecht, Nederland ![]() |
![]() + Everarda (Evertje) Onwezen |
Geboren | 22 sep 1873 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 9 nov 1955 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven | Kostverlorenweg, Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
|
Partner | Hendrik (de) Groen | F18689 | |
Getrouwd | 30 apr 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Kind 9 | Vrouwelijk Mijntje Onwezen |
Geboren | 30 mrt 1875 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 22 jul 1875 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven |
Kind 10 | Vrouwelijk Geertruida Onwezen |
Geboren | 01 jul 1876 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Overleden | 11 sep 1876 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland ![]() |
Begraven |