1908 - 1972 (63 jaar)
-
Gezin |
Tena Bouwman, geb. 26 jul 1912, Highland Township, Osceola County, Michigan, USA , ovl. 22 sep 1996, Jenison, Ottawa, Michigan, USA (Leeftijd 84 jaar) |
Kinderen |
+ | 1. John William Kamstra, geb. 19 okt 1931, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA , ovl. 22 nov 2012, Hudsonville, Ottawa, Michigan, USA (Leeftijd 81 jaar) |
+ | 2. Jack Kamstra, Jr., geb. 9 mrt 1933, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA , ovl. 11 apr 2011, Jenison, Ottawa, Michigan, USA (Leeftijd 78 jaar)
|
+ | 3. Robert D. (Bob) Kamstra, geb. 6 sep 1935, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA , ovl. 2 jul 2005, Wyoming, Kent, Michigan, USA (Leeftijd 69 jaar)
|
+ | 4. R.L. Kamstra |
+ | 5. J.A. Kamstra |
+ | 6. N. Kamstra |
|
Grafstenen |
 | Grafsteen Jacob Kamstra & Tena Bouwman
|
Laatst gewijzigd op |
25 mei 2015 |
Gezins-ID |
F16946 |
Gezinsblad | Familiekaart |
-
Deze site wordt aangemaakt door v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door . | .