Naam | Karl Ulfsson Ulvåsa | |
Titel | Riksr | |
Geboren | ca. 1322 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1372 | Napoli, Campania, Italia |
Patriarch & Matriarch | Ulf Gudmarsson Ulvåsa, geb. ca. 1297, ovl. 1344 (Leeftijd ~ 47 jaar) (Vader) Sigrid "den Fagre" Magnusdotter, geb. 1250, ovl. 1289 (Leeftijd 39 jaar) (Overgrootmoeder) |
|
Persoon-ID | I63518 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 17 dec 2023 |
Vader | Ulf Gudmarsson Ulvåsa, geb. ca. 1297, ovl. 1344 (Leeftijd ~ 47 jaar) | |
Moeder | Saint Birgitta Birgersdotter Finsta, (Helige Birgitta), geb. 31 dec 1303, Uppland, Sverige (Sweden) , ovl. 23 jul 1373, Campo di Fiore, Roma, Italia (Leeftijd 69 jaar) | |
Getrouwd | 1316 | |
Gezins-ID | F23080 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Katarina Gisladotter (Sparre av Aspnäs), geb. vóór 1331, ovl. 1362, Uppland, Sverige (Leeftijd > 31 jaar) | |
Getrouwd | 1348 | |
Laatst gewijzigd op | 12 okt 2014 | |
Gezins-ID | F2632 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Gyda, geb. Norge (Norway) , ovl. vóór 1363 | |
Laatst gewijzigd op | 17 dec 2023 | |
Gezins-ID | F23161 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Katarina Kettilsdotter Glysing, geb. na 1335, Brokind, Östergötland, Sverige (Sweden) , ovl. 21 aug 1413, Vadstena, Linköping, Östergötland, Sverige (Sweden) (Leeftijd < 76 jaar) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 17 dec 2023 | |||||
Gezins-ID | F23162 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 4 | Giovanna, Regina di Napoli, geb. dec 1325, ovl. 27 jul 1382 (Leeftijd ~ 56 jaar) | |
Getrouwd | Type: relatie | |
Laatst gewijzigd op | 17 dec 2023 | |
Gezins-ID | F23163 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Foto's | Ulvåsaättens vapensköld |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.