Treffers 1 t/m 50 van 371
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1909 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34414 |
2 | ![]() | 24 jun 1826 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4032 |
3 | ![]() | 6 sep 1893 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4185 |
4 | ![]() | 26 jun 1892 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4184 |
5 | ![]() | 15 dec 1895 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4187 |
6 | ![]() | 16 dec 1902 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4191 |
7 | ![]() | 6 feb 1897 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4188 |
8 | ![]() | 8 dec 1894 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4186 |
9 | ![]() | 26 mrt 1905 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4192 |
10 | ![]() | 18 okt 1899 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4190 |
11 | ![]() | 7 apr 1891 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4183 |
12 | ![]() | 28 jan 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4189 |
13 | ![]() | 19 feb 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4005 |
14 | ![]() | 21 mrt 1897 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4004 |
15 | ![]() | 10 mrt 1895 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4003 |
16 | ![]() | 28 mrt 1893 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4002 |
17 | ![]() | 4 mei 1828 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4196 |
18 | ![]() | 2 dec 1826 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4113 |
19 | ![]() | 28 nov 1862 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I12151 |
20 | ![]() | 26 apr 1861 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4174 |
21 | ![]() | 15 dec 1909 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I41143 |
22 | ![]() | 1816 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50059 |
23 | ![]() | 18 sep 1868 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15726 |
24 | ![]() | 7 dec 1878 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4292 |
25 | ![]() | 15 sep 1926 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3914 |
26 | ![]() | 20 sep 1903 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4313 |
27 | ![]() | aug 1843 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15515 |
28 | ![]() | 28 sep 1837 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15514 |
29 | ![]() | 10 aug 1830 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15513 |
30 | ![]() | 21 jun 1906 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I24355 |
31 | ![]() | 17 mei 1865 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4007 |
32 | ![]() | 25 aug 1868 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4008 |
33 | ![]() | 6 jul 1874 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4010 |
34 | ![]() | 10 jan 1871 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4009 |
35 | ![]() | 8 jan 1877 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4011 |
36 | ![]() | 5 mei 1862 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4006 |
37 | ![]() | ca. 1853 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50958 |
38 | ![]() | 1880 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15485 |
39 | ![]() | 13 feb 1914 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4137 |
40 | ![]() | 14 sep 1911 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4136 |
41 | ![]() | 11 okt 1910 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4135 |
42 | ![]() | 1 okt 1883 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4134 |
43 | ![]() | 1824 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I17489 |
44 | ![]() | 29 okt 1907 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15525 |
45 | ![]() | 19 jan 1910 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15526 |
46 | ![]() | 2 dec 1903 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15523 |
47 | ![]() | 8 jan 1899 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15520 |
48 | ![]() | ca. 1931 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I24350 |
49 | ![]() | 15 apr 1900 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15521 |
50 | ![]() | ca. 1870 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3858 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 sep 1765 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I49794 |
2 | ![]() | 03 mrt 1767 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I53204 |
3 | ![]() | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I48196 | |
4 | ![]() | 22 sep 1786 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4027 |
5 | ![]() | 13 feb 1756 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34460 |
6 | ![]() | 3 mrt 1784 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34456 |
7 | ![]() | 24 sep 1762 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34462 |
8 | ![]() | 11 jan 1806 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4262 |
9 | ![]() | 21 aug 1740 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15440 |
10 | ![]() | 14 feb 1743 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15442 |
11 | ![]() | 17 sep 1741 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15441 |
12 | ![]() | 21 feb 1739 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I53203 |
13 | ![]() | 6 jan 1770 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3365 |
14 | ![]() | 25 jan 1797 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47923 |
15 | ![]() | 26 mei 1799 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3945 |
16 | ![]() | 25 nov 1807 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3947 |
17 | ![]() | 7 feb 1802 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3946 |
18 | ![]() | 31 jan 1794 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3951 |
19 | ![]() | 18 mrt 1799 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47907 |
20 | ![]() | 4 sep 1786 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3949 |
21 | ![]() | 10 okt 1806 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47925 |
22 | ![]() | 26 mei 1796 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3944 |
23 | ![]() | 17 nov 1801 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3952 |
24 | ![]() | 23 dec 1803 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34426 |
25 | ![]() | 20 jul 1793 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3943 |
Treffers 1 t/m 50 van 259
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 jun 1996 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3650 |
2 | ![]() | 15 mrt 1909 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4038 |
3 | ![]() | 25 mei 1826 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I13356 |
4 | ![]() | vóór 1826 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47917 |
5 | ![]() | 29 jan 1877 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47908 |
6 | ![]() | 18 sep 1825 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34461 |
7 | ![]() | 28 jan 1953 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4284 |
8 | ![]() | 15 mei 1878 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4032 |
9 | ![]() | 16 sep 1945 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I39156 |
10 | ![]() | 1940 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3572 |
11 | ![]() | 30 dec 1940 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I48200 |
12 | ![]() | 29 mei 1929 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4182 |
13 | ![]() | 7 apr 1896 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4186 |
14 | ![]() | 5 okt 1900 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4190 |
15 | ![]() | 26 jan 1899 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4189 |
16 | ![]() | 19 feb 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4005 |
17 | ![]() | 16 mrt 1895 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4003 |
18 | ![]() | 7 okt 1929 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4198 |
19 | ![]() | 24 aug 1916 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4197 |
20 | ![]() | 26 feb 1889 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4113 |
21 | ![]() | 25 apr 1942 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4174 |
22 | ![]() | 16 jan 1890 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50059 |
23 | ![]() | 4 mei 1921 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15756 |
24 | ![]() | 2 jul 1901 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50058 |
25 | ![]() | 25 dec 1972 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15528 |
26 | ![]() | 11 aug 1962 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4292 |
27 | ![]() | 6 mei 1847 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50069 |
28 | ![]() | 5 okt 1986 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4236 |
29 | ![]() | 26 nov 1989 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4313 |
30 | ![]() | 17 jan 1847 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I12140 |
31 | ![]() | 8 jan 1845 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15515 |
32 | ![]() | 18 nov 1837 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15514 |
33 | ![]() | 18 aug 1865 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4007 |
34 | ![]() | 19 feb 1869 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4008 |
35 | ![]() | 6 mrt 1872 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4009 |
36 | ![]() | 6 mrt 1905 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50980 |
37 | ![]() | 22 apr 1911 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4006 |
38 | ![]() | 13 apr 1845 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47920 |
39 | ![]() | 26 jul 1913 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15525 |
40 | ![]() | 15 feb 1950 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15523 |
41 | ![]() | 29 jan 1969 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15520 |
42 | ![]() | 11 mrt 1945 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I24350 |
43 | ![]() | 4 feb 1958 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I48196 |
44 | ![]() | 12 dec 1997 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15536 |
45 | ![]() | 16 feb 1933 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4330 |
46 | ![]() | 12 dec 1905 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4325 |
47 | ![]() | 16 okt 1899 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4322 |
48 | ![]() | 3 okt 1881 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4039 |
49 | ![]() | 5 nov 1882 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4040 |
50 | ![]() | 14 nov 1883 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4041 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 aug 1962 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4292 |
2 | ![]() | 21 sep 1798 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34462 |
3 | ![]() | 10 nov 1961 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4279 |
4 | ![]() | 15 nov 1798 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50067 |
5 | ![]() | 28 jan 1964 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4109 |
6 | ![]() | 7 aug 1958 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47896 |
7 | ![]() | 12 feb 1977 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4178 |
8 | ![]() | 16 jun 1993 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4100 |
9 | ![]() | 20 mei 1799 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50066 |
10 | ![]() | 20 mrt 1969 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4244 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | mei 1883 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47858 |
2 | ![]() | 19 okt 1929 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3624 |
3 | ![]() | I51036 | ||
4 | ![]() | 18 mei 1892 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47900 |
5 | ![]() | 19 jan 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47900 |
6 | ![]() | 19 okt 1929 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3575 |
7 | ![]() | apr 1945 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3907 |
8 | ![]() | na 1763 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3379 |
9 | ![]() | nov 1763 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3364 |
10 | ![]() | na 1763 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I53190 |
11 | ![]() | na 1763 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I53191 |
12 | ![]() | I3665 | ||
13 | ![]() | I3664 | ||
14 | ![]() | 1882 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4267 |
15 | ![]() | na 1945 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I32032 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 nov 1888 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47898 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 nov 1903 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47898 |
2 | ![]() | 28 dec 1906 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47898 |
3 | ![]() | 1907 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47898 |
Treffers 1 t/m 50 van 141
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Beek / Onwezen | F1143 | ||
2 | Belser / Hornsveld | 4 jun 1935 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F8701 |
3 | Bes / Wolfsen | F1217 | ||
4 | Boekema / Onwezen | F1066 | ||
5 | Boomhouwer / Onwezen | 08 sep 1916 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18693 |
6 | Boomhouwer / Timmers | 24 okt 1891 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F4115 |
7 | Bosboom / Spijker | F1204 | ||
8 | Bosch / Maren | F1161 | ||
9 | Bree / Wolfsen | F1207 | ||
10 | Burgwal / Onwezen | na 1954 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1042 |
11 | de Ruiter / Sukel | 16 jun 1883 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18567 |
12 | de Ruiter / Zuijdwind | 5 mei 1802 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F20236 |
13 | Dorresteijn / Ruijter | F4095 | ||
14 | Dorrestijn / Sukel | 11 jun 1859 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F19578 |
15 | Elschot / Sukel | 27 mei 1904 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F19571 |
16 | Es / Ruijter | 11 feb 1844 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F19265 |
17 | Fessem / Isselt | F1236 | ||
18 | Fulpen / Seezink | F1194 | ||
19 | Gorter / Smits | F1068 | ||
20 | Groen / | 30 apr 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1126 |
21 | Groen / Onwezen | 30 apr 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18689 |
22 | Groen / Schäffler | 8 jun 1938 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5285 |
23 | Groen / Verwoerd | 12 feb 1930 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5283 |
24 | Groen / Wanzing | 25 jun 1941 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5287 |
25 | Haagen / Sukel | 22 jun 1867 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5265 |
26 | Hasselbach / Bedum | F1252 | ||
27 | Hasselbach / Koppen | F1250 | ||
28 | Hasselbach / Sukel | 1 feb 1896 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1243 |
29 | Hattum / Asch | F1165 | ||
30 | Hattum / Bieshaar | 13 nov 1852 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1164 |
31 | Hattum / Sukel (van Zeef) | 28 apr 1814 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1163 |
32 | Heurne / Ooijen | F1171 | ||
33 | Heuvel / Onwezen | vóór 1930 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1052 |
34 | Heuvel / Schagt | 31 mei 1956 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F8691 |
35 | Hilhorst / Bergh | 25 nov 1783 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12641 |
36 | Hilhorst / Dalen | 19 okt 1867 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12638 |
37 | Hilhorst / Damen | 22 jan 1754 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12643 |
38 | Hilhorst / Dorresteijn | 20 mei 1931 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F8693 |
39 | Hilhorst / Hoef | 9 mei 1847 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12636 |
40 | Hilhorst / Isselt | 18 apr 1913 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1235 |
41 | Hilhorst / Koppen | 14 okt 1876 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12635 |
42 | Hilhorst / Linden | 24 jun 1810 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12639 |
43 | Hilhorst / Roosengaarde | 4 mei 1795 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12642 |
44 | Hilhorst / Sukel | 24 nov 1894 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1253 |
45 | Hilhorst / Velthuijzen | 23 apr 1817 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12640 |
46 | Hilhorst / Verschuur | 7 nov 1841 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12637 |
47 | Hoek / Meer | 11 nov 1942 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F16435 |
48 | Hornsveld / Engelen | 29 jul 1936 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F8702 |
49 | Hornsveld / Onwezen | F1127 | ||
50 | Houtman / Groen | 24 apr 1930 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5284 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Sukel (van Zeef) / Dongeveld / Steenbeek | 1813 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F19270 |
2 | Sukel (Zeef) / Fijten | 1813 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18589 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Hilhorst / Damen | 4 jan 1754 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12643 |
2 | Sukel (Zeef) / Fijten | ‎7 okt 1785 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18589 |