Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Rixa Magyar kir | 22 sep 1013 | Krak | I7276 |
2 | Wladyslaw Herman King of Poland | 1043 | Krak | I7871 |
3 | Piast, Leszek King of Poland | ca. 1115 | Krak | I7866 |
4 | Piast, Mieszko "Stary" King of Poland | ca. 1124 | Krak | I7869 |
5 | Piast, Zofia | ca. 1120 | Krak | I7867 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Emnilda slowianska | 1017 | Krak | I7644 |
2 | Maria Dobroniega Vladimirovna | 1087 | Krak | I7874 |
3 | Piast, Mieszko Lambert Mieszko II, King of Poland | 10 mei 1034 | Krak | I7277 |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.