Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Coat of arms of Sir John Cornwall | 2 dec 2023 | |
![]() | Coat of arms of John Hastings | 2 dec 2023 | |
![]() | Arms of Sir Richard de Vere, 11th Earl of Oxford, KG | 2 dec 2023 | |
![]() | Arms of Percy modern Or, a lion rampant azure, as shown on the seal of Henry de Percy, 1st Baron Percy (d.1314) affixed to the Barons' Letter, 1301 and blazoned with tinctures as his arms in the Caerlaverock Poem Roll of Arms of 1300 | 2 dec 2023 | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
2 dec 2023 |
![]() | Arms of Woodville | 2 dec 2023 | |
![]() | Arms of Edmund Grey, Earl of Kent Quarterly, 1st and 4th: Barry of six argent and azure in chief three torteaux (Grey); 2nd and 3rd: Or, a maunch gules (Hastings) quartering Barry of argent and azure an orle of martlets gules (Valence). From his 1442 seal | 2 dec 2023 | |
![]() | Arms of Sir Richard Grey, 3rd Earl of Kent, KG | 2 dec 2023 | |
![]() | Arms of Sir John Grey | 2 dec 2023 | |
![]() | Thomas de Mowbray, 4th Earl of Norfolk | 2 dec 2023 | |
![]() | Arms of Montagu Argent, three fusils conjoined in fess gules | 1 dec 2023 | |
![]() | Edward III adopted the arms of France Azure semé of fleurs de lys or (powdering of fleurs-de-lis on a blue field) – representing his claim to the French throne - and quartered the royal arms of England. | 1 dec 2023 | |
![]() | Afonso I, Duke of Braganza | 1 dec 2023 | |
![]() | Beatrice of Portugal, Countess of Arundel | 1 dec 2023 | |
![]() | Quartered arms of Sir James Douglas, 9th Earl of Douglas, KG | 1 dec 2023 |
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I63288 |
![]() |
geb. 1404 | 2 dec 2023 | |
I63287 |
![]() |
geb. 1401 | 2 dec 2023 | |
I63286 |
![]() |
geb. ca. 1364 | Cornwall, England, United Kingdom ![]() | 2 dec 2023 |
I63250 |
![]() |
geb. vóór 1363 | Shropshire, England, United Kingdom ![]() | 2 dec 2023 |
I63285 |
![]() |
geb. okt 1372 | 2 dec 2023 | |
I63284 |
![]() |
geb. 15 aug 1385 | Hedingham Castle, Essex, England, United Kingdom ![]() | 2 dec 2023 |
I63253 |
![]() |
geb. ca. 1392 | 2 dec 2023 | |
I63283 |
![]() |
geb. 1415 | 2 dec 2023 | |
I63282 |
![]() |
ged. 14 sep 1384 | 2 dec 2023 | |
I63252 |
![]() |
geb. ca. 1389 | 2 dec 2023 | |
I63274 |
![]() |
geb. 18 mei 1423 | 2 dec 2023 | |
I63281 |
![]() |
geb. (3 februari 1393 | Alnwick, Northumberland, England, United Kingdom ![]() | 2 dec 2023 |
I63280 |
![]() |
geb. 1398 | Durham, England, United Kingdom ![]() | 2 dec 2023 |
I63279 |
![]() |
geb. 1481 | 2 dec 2023 | |
I63278 |
![]() |
geb. 1454 | 2 dec 2023 |